スチール下台は、キャスターが直にみえないよう
内側に収めた構造にしています。キャスターのロックは前面板を外してロックします。
前面板を外せば中に収納スペースが御座います。
専用の埋込型LED照明を設定 (オプション品)
照明器具を目立たせることなく、フレームから
商品を照射することができます。
引戸の上部にスペーサーを設定したことで
アルミフレームとの擦り音を低減。
施錠時には引戸が取り外されにくくなり
防犯性が向上します。
ルミグラスハイケース(下台:H300FIXタイプ)D450 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | 総高 (G高) |
品名 | 品番 | S3:艶消しシルバー | K3:艶消しブラック |
価格(税別) | ||||||
900 | 450 | 1200 | LMHF09C12P | S80567 | ¥256,500 | ¥262,200 |
1200 | LMHF12C12P | S80571 | ¥309,000 | ¥315,500 | ||
1500 | LMHF15C12P | S80575 | ¥341,600 | ¥349,200 | ||
1800 | LMHF18C12P | S80579 | ¥368,600 | ¥376,500 | ||
900 | 450 |
1500 |
LMHF09C15P | S80599 | ¥278,900 | ¥258,900 |
1200 | LMHF12C15P | S80603 | ¥337,200 | ¥344,900 | ||
1500 | LMHF15C15P | S80607 | ¥371,900 | ¥380,900 | ||
1800 | LMHF18C15P | S80611 | ¥408,200 | ¥417,500 | ||
900 | 450 |
1800 |
LMHF09C18P | S80631 | ¥306,900 | ¥315,200 |
1200 | LMHF12C18P | S80635 | ¥370,100 | ¥379,100 | ||
1500 | LMHF15C18P | S80639 | ¥415,500 | ¥425,700 | ||
1800 | LMHF08C18P | S80643 | ¥452,700 | ¥463,400 |
ルミグラスハイケース(下台:H300FIXタイプ)D600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | 総高 (G高) |
品名 | 品番 | S3:艶消しシルバー | K3:艶消しブラック |
価格(税別) | ||||||
900 | 600 | 1200 | LMHF09E12P | S80583 | ¥283,500 | ¥288,900 |
1200 | LMHF12E12P | S80587 | ¥343,400 | ¥349,400 | ||
1500 | LMHF15E12P | S80591 | ¥386,400 | ¥393,800 | ||
1800 | LMHF18E12P | S80595 | ¥416,600 | ¥424,200 | ||
900 | 600 |
1500 |
LMHF09E15P | S80615 | ¥306,600 | ¥313,500 |
1200 | LMHF12E15P | S80619 | ¥372,300 | ¥379,800 | ||
1500 | LMHF15E15P | S80623 | ¥418,200 | ¥426,600 | ||
1800 | LMHF18E15P | S80627 | ¥456,900 | ¥465,900 | ||
900 | 600 |
1800 |
LMHF09E18P | S80647 | ¥336,800 | ¥344,900 |
1200 | LMHF12E18P | S80651 | ¥408,500 | ¥417,200 | ||
1500 | LMHF15E18P | S80655 | ¥465,600 | ¥475,500 | ||
1800 | LMHF18E18P | S80659 | ¥505,700 | ¥516,000 | ||
900 | 600 |
2100 |
LMHF09E21P | S80679 | ¥363,000 | ¥371,000 |
1200 | LMHF12E21P | S80683 | ¥448,100 | ¥456,900 | ||
1500 | LMHF15E21P | S80687 | ¥504,500 | ¥514,400 | ||
1800 | LMHF18E21P | S80691 | ¥546,900 | ¥557,300 |
以下の機能はご希望に応じて有料で追加が可能です。お気軽にご相談ください。
設置年 | 2025年3月 |
---|---|
設置用途 | 賞状などの展示 |
オプション | 照明器具 |
25mmピッチで変えられます。
天板ガラス 均等荷重で約10㎏
ガラス棚 均等荷重で約15㎏
ケース内底板均等荷重で約20㎏
資料請求・お問い合わせは、
以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付 / 平日 9:00 ~ 18:00