


| 傾斜ケース(後引戸) | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | D 上奥行 (下奥行) | H 総高 (腰上高) | 品番 | SL:シルバー | 
| 価格(税別) | ||||
| 600 | 375 (450) 棚 250:1段 300:1段 | 920 (686) | FK1352 | ¥165,300 | 
| 900 | FK1353 | ¥183,600 | ||
| 1200 | FK1354 | ¥206,700 | ||
| 1500 | FK1355 | ¥230,900 | ||
| 1800 | FK1356 | ¥250,200 | ||
| 900 | 450 (525) 棚 300:1段 360:1段 | FK1583 | ¥199,200 | |
| 1200 | FK1584 | ¥226,800 | ||
| 1500 | FK1585 | ¥261,300 | ||
| 1800 | FK1586 | ¥280,100 | ||
| 900 | 525 (600) 棚 300:1段 360:1段 | FK1893 | ¥203,900 | |
| 1200 | FK1894 | ¥232,200 | ||
| 1500 | FK1895 | ¥267,600 | ||
| 1800 | FK1896 | ¥286,500 | ||
 ・前引戸ご希望の場合は、お見積り時にご指定下さい。
  ※2024/7/1/価格改定
下記の機能は基本オプションです

以下の機能はご希望に応じて有料で追加が可能です。お気軽にご相談ください。





| 設置年 | |
|---|---|
| 設置用途 | |
| オプション | 

天板ガラス 均等荷重で約10㎏
ケース内底板均等荷重で約20㎏
資料請求・お問い合わせは、
 以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付 / 平日 9:00 ~ 18:00